FRAIS DE SCOLARITE MATERNELLE ET PRIMAIRE
PS/MS/GS | SIL/CP/CE1/CE2 | CM1 | CM2 | |
TOTAL DES FRAIS | 90000 | 70000 | 70000 | 70000 |
1ERE TRANCHE | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
2EME TRANCHE | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
3EME TRANCHE | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
TUITIONS FEES KINDERGARDEN AND PRIMARY
PRE-NURSERY/NURSERY 1&2 | CLASS 1, 2, 3 & 4 | CLASS 5 | CLASS 6 | |
TOTAL FEES | 90000 | 70000 | 70000 | 70000 |
FIRST INSTALLMENT | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
SECOND INSTALLMENT | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
THIRD INSTALLMENT | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
DOSSIER D'INSCRIPTION
-les bulletins de note de l'année scolaire précédente (originaux et les photocopies);
-Photocopie de l'acte de naissance et présentation de l'original;
-Un certificat médical (pour les malades);
-Une photo 4 X 4;
NB: - Les frais d'inscription sont non remboursables.